فرز انگشتی کارباید چهار پر زاویه دار روکش ALCRTIN آذرین ابزار
ساخت : ترکیه
تعداد پر : 4
متریال : تنگستن کارباید ( الماس )
روکش : پوشش تیتانیوم کربو نیترید AlCrTiN
زاویه لبه : 0.5 و 1
قطر : 3~25 میلیمتر
کارگیر : 8~60 میلیمتر
1. نوک مربعی نه تنها یک دندانه دارد، بلکه دارای دو دندانه، چهار دندانه و غیره است، برش لبه جانبی پایدار و کارآمد است و قطر بیرونی فرز با انتهای تخت نسبتاً شل است. و معمولاً برای پردازش سطح استفاده می شود.
2. قیمت پایین و اثر کاربردی پایدار.
3. همچنین برای برش گوشه های مربعی مناسب است
توصیه شده برای قطعه کارهای : فولاد کربن فولاد , فولاد از پیش سخت شده ( ۴۰ راکول ) و فولاد های سخت کاری شده تا ۴۵ و ۵۵ راکول
مناسب قطعه کار های : فولاد های سخت کاری شده تا ۶۰ و ۶۵ راکول – فولاد ضد زنگ تا حدود ۳۵ راکول، چدن و آهن های شکل پذیر تا حدود ۳۵۰ HB – مس، آلومینیوم، تیتانیوم، آلیاژ مقاوم در برابر حرارت، پلاستیک
مورد استفاده : مس، چدن، فولاد کربنی، فولاد قالب، فولاد ضد زنگ، آلیاژ تیتانیوم، فولاد ابزار و فولاد عملیات حرارت
ITEM CODE | d | R | L1 | D | L |
GEK-JFR053350 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
GEK-JFR103350 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
GEK-JFR053450 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
GEK-JFR103450 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
GEK-JFR054450 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
GEK-JFR104450 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 |
GEK-JFR055550 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
GEK-JFR105550 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
GEK-JFR055650 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
GEK-JFR105650 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
GEK-JFR056650 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
GEK-JFR106650 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
GEK-JFR058860 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
GEK-JFR108860 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
GEK-JFR053375 | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 75 |
GEK-JFR103375 | 3 | 1 | 12 | 3 | 75 |
GEK-JFR054475 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
GEK-JFR104475 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
GEK-JFR055575 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
GEK-JFR105575 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
GEK-JFR056675 | 6 | 0.5 | 20 | 6 | 75 |
GEK-JFR106675 | 6 | 1 | 20 | 6 | 75 |
GEK-JFR058875 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
GEK-JFR108875 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
GEK-JFR051075 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
GEK-JFR101075 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
GEK-JFR051275 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
GEK-JFR101275 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
GEK-JFR051480 | 14 | 0.5 | 32 | 14 | 80 |
GEK-JFR101480 | 14 | 1 | ۳۲ | 14 | 80 |
GEK-JFR053100 | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 100 |
GEK-JFR103100 | 3 | 1 | 12 | 3 | 100 |
GEK-JFR054100 | 4 | 0.5 | 16 | 4 | 100 |
GEK-JFR104100 | 4 | 1 | 16 | 4 | 100 |
GEK-JFR055100 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 100 |
GEK-JFR105100 | 5 | 1 | 20 | 5 | 100 |
GEK-JFR056100 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 100 |
GEK-JFR106100 | 6 | 1 | 25 | 6 | 100 |
GEK-JFR058100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
GEK-JFR108100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
GEK-JFR0510100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
GEK-JFR1010100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
GEK-JFR0512100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
GEK-JFR1012100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
GEK-JFR0514100 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 |
GEK-JFR1014100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
GEK-JFR0516100 | 16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 |
GEK-JFR1016100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
GEK-JFR0518100 | 18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 |
GEK-JFR1018100 | 18 | 1 | 45 | 18 | 100 |
GEK-JFR0520100 | 20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 |
GEK-JFR1020100 | 20 | 1 | 45 | 20 | 100 |
GEK-JFR0525100 | 25 | 0.5 | 45 | 25 | 100 |
GEK-JFR1025100 | 25 | 1 | 45 | 25 | 100 |
GEK-JFR056150 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 150 |
GEK-JFR106150 | 6 | 1 | 25 | 6 | 150 |
GEK-JFR058150 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 150 |
GEK-JFR108150 | 8 | 1 | 35 | 8 | 150 |
GEK-JFR0510150 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 150 |
GEK-JFR1010150 | 10 | 1 | 45 | 10 | 150 |
GEK-JFR0512150 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 150 |
GEK-JFR1012150 | 12 | 1 | 45 | 12 | 150 |
GEK-JFR0514150 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 150 |
GEK-JFR1014150 | 14 | 1 | 45 | 14 | 150 |
GEK-JFR0516150 | 16 | 0.5 | 50 | 16 | 150 |
GEK-JFR1016150 | 16 | 1 | 50 | 16 | 150 |
GEK-JFR0518150 | 18 | 0.5 | 50 | 18 | 150 |
GEK-JFR1018150 | 18 | 1 | 50 | 18 | 150 |
GEK-JFR0520150 | 20 | 0.5 | 55 | 20 | 150 |
GEK-JFR1020150 | 20 | 1 | 55 | 20 | 150 |
GEK-JFR0525150 | 25 | 0.5 | 60 | 25 | 150 |
GEK-JFR1025150 | 25 | 1 | 60 | 25 | 150 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.