فرز انگشتی کارباید چهار پر زاویه دار روکش TiSin آذرین تولز
CORNER RADIUS END MILL
ساخت : ترکیه
تعداد پر : 4
متریال : تنگستن کارباید ( الماس )
روکش : تیتانیوم سیلیسیم نیترید TiSiN
قطر : 1~25 میلیمتر
زاویه : 0.5 و 1
کارگیر : 3~60 میلیمتر
1. عمدتا برای ماشینکاری خشن، تکمیل سطح و تکمیل جانبی قطعات قالب، به ویژه برای ماشینکاری خشن قالب ها با سختی مواد بالا استفاده می شود.
2. مناسب برای ماشینکاری با سرعت بالا، دارای ویژگی های آسان برای شکستن گوشه ها و ثبات سرعت خط برش است.
3. هنگام فرزکاری قطعات کار مشابه، چهار نقطه می توانند سرعت برش خاصی را حفظ کنند، به طوری که کیفیت سطح پردازش شده بهتر از دماغه توپ است.
4. توانایی فرز کاری سطح پایین فرزکارب پایانی حفظ می شود و هنگام پردازش یک سطح نسبتاً صاف می توان به سرعت فرزکاری نسبتاً سریع دست یافت.
5. برش شعاع گوشه دارای راندمان پردازش بهتری نسبت به برش های بالنویز و فرزکاری های انتهایی است، به خصوص هنگام خشن کردن.
توصیه شده برای قطعه کارهای : فولاد کربن فولاد , فولاد از پیش سخت شده ( ۴۰ راکول ) و فولاد های سخت کاری شده تا ۴۵ و ۵۵ راکول
مناسب قطعه کار های : فولاد های سخت کاری شده تا ۶۰ و ۶۵ راکول – فولاد ضد زنگ تا حدود ۳۵ راکول، چدن و آهن های شکل پذیر تا حدود ۳۵۰ HB – مس، آلومینیوم، تیتانیوم، آلیاژ مقاوم در برابر حرارت، پلاستیک
مورد استفاده : مس، چدن، فولاد کربنی، فولاد قالب، فولاد ضد زنگ، آلیاژ تیتانیوم، فولاد ابزار و فولاد عملیات حرارتی
ITEM CODE | D | R | L1 | Dh6 | L |
GEN-JFR053350 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
GEN-JFR103350 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
GEN-JFR053450 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
GEN-JFR103450 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
GEN-JFR054450 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
GEN-JFR1-4450 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 |
GEN-JFR054550 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
GEN-JFR105550 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
GEN-JFR055650 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
GEN-JFR105650 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
GEN-JFR056650 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
GEN-JFR106650 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
GEN-JFR058860 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
GEN-JFR108860 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
GEN-JFR053375 | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 75 |
GEN-JFR103375 | 3 | 1 | 12 | 3 | 75 |
GEN-JFR054475 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
GEN-JFR104475 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
GEN-JFR055575 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
GEN-JFR105575 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
GEN-JFR056675 | 6 | 0.5 | 20 | 6 | 75 |
GEN-JFR106675 | 6 | 1 | 20 | 6 | 75 |
GEN-JFR058875 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
GEN-JFR108875 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
GEN-JFR051075 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
GEN-JFR101075 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
GEN-JFR051275 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
GEN-JFR101275 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
GEN-JFR51480 | 14 | 0.5 | 32 | 14 | 80 |
GEN-JFR1014100 | 14 | 1 | 32 | 14 | 100 |
GEN-JFR0530100 | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 100 |
GEN-JFR1030100 | 3 | 1 | 12 | 3 | 100 |
GEN-JFR0540100 | 4 | 0.5 | 16 | 4 | 100 |
GEN-JFR1040100 | 4 | 1 | 16 | 4 | 100 |
GEN-JFR0550100 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 100 |
GEN-JFR1050100 | 5 | 1 | 20 | 5 | 100 |
GEN-JFR0560100 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 100 |
GEN-JFR1060100 | 6 | 1 | 25 | 6 | 100 |
GEN-JFR0580100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
GEN-JFR1080100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
GEN-JFR0510100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
GEN-JFR1010100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
GEN-JFR0512100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
GEN-JFR1012100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
GEN-JFR0514100 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 |
GEN-JFR1014100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
GEN-JFR0516100 | 16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 |
GEN-JFR1016100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
GEN-JFR0518100 | 18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 |
GEN-JFR1018100 | 18 | 1 | 45 | 18 | 100 |
GEN-JFR0520100 | 20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 |
GEN-JFR1020100 | 20 | 1 | 45 | 20 | 100 |
GEN-JFR0525100 | 25 | 0.5 | 45 | 25 | 100 |
GEN-JFR1025100 | 25 | 1 | 45 | 25 | 100 |
GEN-JFR0560100 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 150 |
GEN-JFR1060100 | 6 | 1 | 25 | 6 | 150 |
GEN-JFR0580100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 150 |
GEN-JFR1080100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 150 |
GEN-JFR0510100 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 150 |
GEN-JFR1010100 | 10 | 1 | 45 | 10 | 150 |
GEN-JFR0512100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 150 |
GEN-JFR1012150 | 12 | 1 | 45 | 12 | 150 |
GEN-JFR0514150 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 150 |
GEN-JFR1014150 | 14 | 1 | 45 | 14 | 150 |
GEN-JFR0516150 | 16 | 0.5 | 50 | 16 | 150 |
GEN-JFR1016150 | 16 | 1 | 50 | 16 | 150 |
GEN-JFR0518150 | 18 | 0.5 | 50 | 18 | 150 |
GEN-JFR1018150 | 18 | 1 | 50 | 18 | 150 |
GEN-JFR0520150 | 20 | 0.5 | 55 | 20 | 150 |
GEN-JFR1020150 | 20 | 1 | 55 | 20 | 150 |
GEN-JFR0525150 | 25 | 0.5 | 60 | 25 | 150 |
GEN-JFR1025150 | 25 | 1 | 60 | 25 | 150 |
که به تازگی در دنیای مصرف عرضه شده است، یک آلیاژ اختصاصی است که با منیزیم و عنصر خاکی کمیاب ساخته شده که مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین زاویه مارپیچ پایین تر (35 درجه) کندتر پیچیده می شود و لبه برش قوی تری خواهد داشت که برای سخت ترین کاربردهای زبر بهینه شده است.HRc End Mill .پوشش TiSiN – TiSiN (تیتانیوم سیلیسیم) نیترید پوششی با سختی عالی، برنز، مقاومت حرارتی و اکسیداسیون بالا است.ادغام سیلیکون به پوشش منجر به تشکیل سیستم نانوکامپوزیت می شود که در آن دانه های قلع با اندازه نانو در ماتریس آمورف a-SiNx قرار می گیرند.
فرز انگشتی سر الماس چهارپر سری GEN 4 زاویه دار آذرین ابزار از قطر ۳ تا ۲۵ میلیمتر با زوایای ۰.۵ و یک درجه میلیمتر و کارگیر ۸ تا ۶۰ میلیمتر و طول کلی ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر با قطر شفت ۳ تا ۲۵ میلیمتر با روکش تیتانیوم سیلیسیم نیترید ارائه می شود . از این فرز می توانید در داخل و بیرون قطعه کار ها استفاده فرمائید .
تلرانس ۰ تا ۰.۰۲ برا قطر هایی که کمتر از ۳ میلیمتر هستند، و قطر بین ۳ تا ۱۰ میلیمتر تلرانسی برابر با ۰ تا ۰.۰۳ دارند، همچنین قطر های بالا تر از ۱۰ میلیمتر ۰ تا ۰.۰۴ هستند.
1. آسیاب انتهایی مربعی نه تنها یک دندانه دارد، بلکه دارای دو دندانه، چهار دندانه و غیره است، برش لبه جانبی پایدار و کارآمد است و قطر بیرونی فرز با انتهای صاف نسبتاً شل است. و معمولاً برای پردازش سطح استفاده می شود.
2. قیمت پایین و اثر کاربردی پایدار.
3. همچنین برای برش گوشه های مربعی مناسب است
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.