مته کارباید GDR-5D روکش TiSiN آذرین تولز
ساخت : ترکیه
نوع مته : مته کارباید
پر : 2
قطر : 1~20 میلیمتر
کارگیر : 6~101 میلیمتر
زاویه نوک : 140 درجه
روکش : TiSiN ( تیتانیوم سیلیسیم نیترید )
فرآیند پوشش پیشرفته pvd با ترکیب si a1 ti و سایر عناصر فلزی یک لایه نانو محافظ چند لایه را تشکیل میدهد.
مته مقاوم در برابر خوردگی و دمای بالا در طول پردازش، ضد انسداد، بهبود سطح و افزایش عمر مفید.
از مواد تنگستن با کیفیت بالا، دقت بالا وارد شده آلمان Wlater، استرالیا ANCA شده جهت پردازش ماشین CNC، بنابراین، مته ها می توانند دقت ابعادی پایدار و کیفیت سطح خوب را دریافت کنند. مناسب برای سوراخ کاری با کیفیت.
مته کاربید گام و زاویه نوک 140 درجه
لبه ویژه جهت عملکرد و عمر مته بهتر
شیار های تراشه ای سایز بزرگ، ریز جلا داده شده، از چسبیدن به لبه برنده اجتناب میکند، که راندمان کار را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
دنباله گرد پخ دار با استاندارد جهانی، بهینه شده برای جلوگیری از لغزش
تصیه شده برای استفاده بر روی : انواع آلیاژ های فولاد کربن و فولاد سخت شده ( حدود 40HRC / 45HRC )، چدن و آهن های شکل پذیر، آلیاژ های مس، آلیاژ های آلومینیوم
ITEM CODE | d | L1 | Dh6 | L |
GDR-JF5W0001 | 1 | 6 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0011 | 1.1 | 6 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0012 | 1.2 | 7 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0013 | 1.3 | 8 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0014 | 1.4 | 9 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0015 | 1.5 | 9 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0016 | 1.6 | 10 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0017 | 1.7 | 10 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0018 | 1.8 | 11 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0019 | 1.9 | 12 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0002 | 2 | 12 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0021 | 2.1 | 13 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0022 | 2.2 | 13 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0023 | 2.3 | 14 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0024 | 2.4 | 14 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0025 | 2.5 | 15 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0026 | 2.6 | 16 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0027 | 2.7 | 16 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0028 | 2.8 | 17 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0029 | 2.9 | 17 | 4 | 50 |
GDR-JF5W0003 | 3 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0031 | 3.1 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0032 | 3.2 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0033 | 3.3 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0034 | 3.4 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0035 | 3.5 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0036 | 3.6 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0037 | 3.7 | 28 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0038 | 3.8 | 36 | 4 | 66 |
GDR-JF5W0039 | 3.9 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0040 | 4 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0041 | 4.1 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0042 | 4.2 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0043 | 4.3 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0044 | 4.4 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0045 | 4.5 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0046 | 4.6 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0047 | 4.7 | 36 | 6 | 74 |
GDR-JF5W0048 | 4.8 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0049 | 4.9 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0005 | 5 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0051 | 5.1 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0052 | 5.2 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0053 | 5.3 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0054 | 5.4 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0055 | 5.5 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0056 | 5.6 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0057 | 5.7 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0058 | 5.8 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0059 | 5.9 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0006 | 6 | 44 | 6 | 82 |
GDR-JF5W0061 | 6.1 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0062 | 6.2 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0063 | 6.3 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0064 | 6.4 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0065 | 6.5 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0066 | 6.6 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0067 | 6.7 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0068 | 6.8 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0069 | 6.9 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0007 | 7 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0071 | 7.1 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0072 | 7.2 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0073 | 7.3 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0074 | 7.4 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0075 | 7.5 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0076 | 7.6 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0077 | 7.7 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0078 | 7.8 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0079 | 7.9 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0008 | 8 | 53 | 8 | 91 |
GDR-JF5W0081 | 8.1 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0082 | 8.2 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0083 | 8.3 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0084 | 8.4 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0085 | 8.5 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0086 | 8.6 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0087 | 8.7 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0088 | 8.8 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0089 | 8.9 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0009 | 9 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0091 | 9.1 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0092 | 9.2 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0093 | 9.3 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0094 | 9.4 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0095 | 9.5 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0096 | 9.6 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0097 | 9.7 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0098 | 9.8 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0099 | 9.9 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0100 | 10 | 61 | 10 | 103 |
GDR-JF5W0101 | 10.1 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0102 | 10.2 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0103 | 10.3 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0104 | 10.4 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0105 | 10.5 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0106 | 10.6 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0107 | 10.7 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0108 | 10.8 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0109 | 10.9 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0110 | 11 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0111 | 11.1 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0112 | 11.2 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0113 | 11.3 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0114 | 11.4 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0115 | 11.5 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0116 | 11.6 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0117 | 11.7 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0118 | 11.8 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0119 | 11.9 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0120 | 12 | 71 | 12 | 118 |
GDR-JF5W0121 | 12.1 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0122 | 12.2 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0123 | 12.3 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0124 | 12.4 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0125 | 12.5 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0126 | 12.6 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0127 | 12.7 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0128 | 12.8 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0130 | 13 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0135 | 13.5 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0137 | 13.7 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0138 | 13.8 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0140 | 14 | 77 | 14 | 124 |
GDR-JF5W0145 | 14.5 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0147 | 14.7 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0148 | 14.8 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0150 | 15 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0155 | 15.5 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0157 | 15.7 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0158 | 15.8 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0160 | 16 | 83 | 16 | 133 |
GDR-JF5W0165 | 16.5 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0168 | 16.8 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0170 | 17 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0175 | 17.5 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0178 | 17.8 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0180 | 18 | 93 | 18 | 143 |
GDR-JF5W0185 | 18.5 | 101 | 20 | 153 |
GDR-JF5W0190 | 19 | 101 | 20 | 153 |
GDR-JF5W0195 | 19.5 | 101 | 20 | 153 |
GDR-JF5W0198 | 19.8 | 101 | 20 | 153 |
GDR-JF5W0200 | 20 | 101 | 20 | 153 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.