قلاویز ماشینی مارپیچ روکش TiAlN-X Nano آذرین تولز
ساخت :
استاندارد : 371 – 376 DIN – متریک
متریال : HSS-E
روکش : AlTiN-X
زاویه مارپیچ : 40 درجه
تعداد پخی : 2-3
مناسب حفره های ته بسته
دسته: قلاویز و برقو
- به استاندارد جهانی
- متریال ساخت HSS-E با کیفیت بالا عمر ابزار پایدار و طولانی را نوید می دهد
- طراحی هندسی منحصر به فرد برای قطعه کار مختلف، از جمله فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ و انواع چدن
قلاویز ماشینی مارپیچ با روکش تیتانیوم نیترید ایکس نانو آذرین ابزار بهینه شده جهت استفاده در انواع دستگاه های جدید و قدیمی ( حتی دستگاه هایی که ضربه می زنند ، جهت شکنندگی کمتر ابزار )، فاصله بهینه شده دندانه ها برای تخلیه بهتر تراشه ها و همچنین پوشش PVD جهت عمر و کیفیت بهتر قلاویز ماشینی .
Specification | d1 | P | Flute No. | d2 | SW | dk | l1 | l2 | l3 | Shank |
M3×0.50 | M3 | 0.50 | 3 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 56.00 | 11.00 | 5.00 | DIN371 |
M4×0.70 | M4 | 0.70 | 3 | 4.50 | 3.40 | 3.30 | 63.00 | 13.00 | 7.00 | DIN371 |
M5×0.80 | M5 | 0.80 | 3 | 6.00 | 4.90 | 4.20 | 70.00 | 15.00 | 8.00 | DIN371 |
M6×1.00 | M6 | 1.00 | 3 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 80.00 | 18.00 | 10.00 | DIN371 |
M8×1.00 | M8 | 1.00 | 3 | 6.00 | 4.90 | 7.00 | 90.00 | 10.00 | 13.00 | DIN371 |
M8×1.25 | M8 | 1.25 | 3 | 6.00 | 4.90 | 6.80 | 90.00 | 20.00 | 13.00 | DIN371 |
M10×1.25 | M10 | 1.25 | 3 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 100.00 | 16.00 | 15.00 | DIN371 |
M10×1.50 | M10 | 1.50 | 3 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 100.00 | 20.00 | 15.00 | DIN371 |
M12×1.25 | M12 | 1.25 | 3 | 9.00 | 7.00 | 10.80 | 110.00 | 15.00 | 15.00 | DIN376 |
M12×1.50 | M12 | 1.50 | 3 | 9.00 | 7.00 | 10.50 | 110.00 | 15.00 | 15.00 | DIN376 |
M12×1.75 | M12 | 1.75 | 3 | 9.00 | 7.00 | 10.20 | 110.00 | 29.00 | 18.00 | DIN376 |
M14×1.50 | M14 | 1.50 | 3 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 110.00 | 15.00 | 15.00 | DIN376 |
M14×2.00 | M14 | 2.00 | 3 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 110.00 | 26.00 | 20.00 | DIN376 |
M16×1.50 | M16 | 1.50 | 4 | 12.00 | 9.00 | 14.50 | 110.00 | 15.00 | 15.00 | DIN376 |
M16×2.00 | M16 | 2.00 | 4 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 110.00 | 32.00 | 20.00 | DIN376 |
M18×1.50 | M18 | 1.50 | 4 | 14.00 | 11.00 | 16.50 | 125.00 | 17.00 | 18.00 | DIN376 |
M18×2.50 | M18 | 2.50 | 4 | 14.00 | 11.00 | 15.50 | 125.00 | 34.00 | 25.00 | DIN376 |
M20×1.50 | M20 | 1.50 | 4 | 16.00 | 12.00 | 18.50 | 140.00 | 17.00 | 18.00 | DIN376 |
M20×2.50 | M20 | 2.50 | 4 | 16.00 | 12.00 | 17.50 | 140.00 | 34.00 | 25.00 | DIN376 |
M24×3.00 | M24 | 3.00 | 4 | 18.00 | 14.50 | 21.00 | 160.00 | 38.00 | 30.00 | DIN376 |
با این ابزار می توانید با خیال راحت قلاویز کاری کنید
- طراحی هندسه منحصر به فرد برای کاربرد جهانی
- لبه های بهینه شده ابزار
- شکل دهی بهتر تراشه
- لبه برش به روز شده
- مناسب استفاده جهت قطعه کار مختلف
- بهینه شده جهت شکستن تراشه ها و ایجاد دندانه های با کیفیت
- فاصله دندانه های روی ابزار بطور ویژه جهت تخلیه تراشه بهتر
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاویز ماشینی مارپیچ روکش TiAlN-X Nano آذرین تولز” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.