شیار زن کارباید THR روکش ALCRSIN آذرین تولز
ساخت : ترکیه
قطر : 0.73~20 میلیمتر
کارگیر : 2.3~43 میلیمتر
شفت : 4~20
دسته: تجهیزات برش, فرز انگشتی شیار زن
ITEMCODE | Mcoarse | P | d | L1 | Dh6 | L | F |
DM1*0.25*D4 | M1*0.25 | 0.25 | 0.73 | 2.3 | 4 | 50 | 3 |
DM1.2*0.25*D4 | M1.2*0.25 | 0.25 | 0.92 | 2.8 | 4 | 50 | 3 |
DM1.4*0.3*D4 | M1.4*0.3 | 0.3 | 1.05 | 3.2 | 4 | 50 | 3 |
DM1.6*0.35*D4 | M1.6*0.35 | 0.35 | 1.2 | 3.3 | 4 | 50 | 3 |
DM1.8*0.35*D4 | M1.8*0.35 | 0.35 | 1.41 | 4.1 | 4 | 50 | 3 |
DM2*0.4*D4 | M2*0.4 | 0.4 | 1.54 | 4.4 | 4 | 50 | 3 |
DM2.2*0.45*D4 | M2.2*0.45 | 0.45 | 1.63 | 4.8 | 4 | 50 | 3 |
DM2.5’*’0.45*D4 | M2.5*0.45 | 0.45 | 1.96 | 5.3 | 4 | 50 | 3 |
DM3*0.5*D4 | M3*0.5 | 0.5 | 2.4 | 6.4 | 4 | 50 | 3 |
DM3.5*0.6*D4 | M3.5*0.6 | 0.6 | 2.75 | 7.4 | 4 | 50 | 3 |
DM4*0.7*D4 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.6 | 4 | 50 | 3 |
DM4*0.7*D6 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.6 | 6 | 50 | 3 |
DM5*0.8*D4 | M5*0.8 | 0.8 | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 |
DM5*0.8*D6 | M5*0.8 | 0.8 | 4.05 | 12 | 6 | 50 | 3 |
DM6*1*D6 | M6*1 | 1 | 4.8 | 13 | 6 | 50 | 3 |
DM8*1.25*D6 | M8*1.25 | 1.25 | 6 | 20 | 6 | 60 | 3 |
DM8*1.25*D8 | M8*1.25 | 1.25 | 6.5 | 17 | 8 | 63 | 3 |
DM10*1.5*D8 | M10*1.5 | 1.5 | 8 | 22 | 8 | 63 | 3 |
DM10*1.5*D10 | M10*1.5 | 1.5 | 8.2 | 21 | 10 | 73 | 3 |
DM12*1.5*D10 | M12*1.5 | 1.5 | 10 | 25 | 10 | 73 | 4 |
DM12*1.75*D10 | M12*1.75 | 1.75 | 10 | 25 | 10 | 73 | 3 |
DM14*2*D10 | M14*2 | 2 | 10 | 28 | 10 | 73 | 3 |
DM14*2*D12 | M14*2 | 2 | 11.5 | 29 | 12 | 75 | 4 |
DM16*1.5*D12 | M16*1.5 | 1.5 | 12 | 32 | 12 | 83 | 4 |
DM16*2*D12 | M16*2 | 2 | 12 | 32 | 12 | 83 | 4 |
DM16*2*D14 | M16*2 | 2 | 13.6 | 32 | 14 | 83 | 4 |
DM20*1.5*D16 | M20*1.5 | 1.5 | 16 | 40 | 16 | 92 | 4 |
DM20*2*D16 | M20*2 | 2 | 16 | 40 | 16 | 92 | 4 |
DM20*2.5*D16 | M20*2.5 | 2.5 | 16 | 41 | 16 | 92 | 4 |
DM20*2.5*D18 | M20*2.5 | 2.5 | 17.1 | 41 | 18 | 92 | 4 |
DM24*3*D16 | M24*3 | 3 | 16 | 42 | 16 | 92 | 4 |
DM27*3*D18 | M27*3 | 3 | 20 | 43 | 20 | 100 | 4 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیار زن کارباید THR روکش ALCRSIN آذرین تولز” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.