فرز انگشتی شیار زن کارباید THR-qm روکش ALCRSIN آذرین تولز

ساخت : ترکیه
قطر : 1.2~20 میلیمتر
کارگیر : 3.2~45 میلیمتر
شفت : 4~20

فرز انگشتی شیار زن کارباید THR-qm روکش ALCRSIN آذرین تولز
فرز انگشتی شیار زن کارباید THR-qm روکش ALCRSIN آذرین تولز
ITEMCODE Mcoarse P d L1 Dh6 L F
QM1.6*0.35*D4 M1.6*0.35 0.35 1.2 3.2 4 50 3
0M2*0.4*D4 M2*0.4 0.4 1.54 4 4 50 3
QM2.5*0.45*D4 M2.5*0.45 0.45 1.96 5 4 50 3
0N3#0.5#D4 M3″0.5 0.5 2.4 6 4 50 3
0M3.5*0.6*D4 M3.5*0.6 0.6 2.75 7 4 50 3
0M4*0.5*D4 M4*0.5 0.5 3.1 8 4 50 3
QM4*0.7*D4 M4*0.7 0.7 3.1 8 4 50 3
0M5*0.8*D4 M5*0.8 0.8 4 10.4 4 50 3
QM5*0.8*D6 M5*0.8 0.8 4.05 10.4 6 57 3
0M6*0.5*D6 M6*0.5 0.5 5 12 6 57 3
QM6*0.75*D6 M6*0.75 0.75 5 12 6 57 3
0M6*1*D6 M6*1 1 4.8 12 6 57 3
0M8*0.75*D6 M8*0.T5 0.75 6 16 6 60 3
0M8*1*D6*D6 M8*1 1 6 16 6 60 3
QM8*1.25*D6 M8*1.25 1.25 6 16 6 60 3
0M8*1.25*D8 M8*1.25 1.25 6.5 16 8 60 3
QM10*1*D8 M10*1 1 7.9 20 8 63 4
0M10*1.25*D8 M10*1.25 1.25 7.9 20 8 63 4
QM10*1.5*D8 M10*1.5 1.5 7.7 20 8 63 4
0M10*1.5*D10 M10*1.5 1.5 8.2 20 10 73 4
0M12*1*D10 M12*1 1 10 24 10 73 4
0M12*1.25*D10 M12*1.25 1.25 9.9 24 10 73 4
QM12*1.5*D10 M12*1.5 1.5 9.4 24 10 73 4
0M12*1.75*D10 M12*1.75 1.75 9.4 24 10 73 4
QM14*2*D10 M14*2 2 10 28 10 73 4
0M14*2*D12 M14*2 2 11.5 29 12 83 4
QM16*1*D12 M16*1 1 12 32 12 83 4
0M16*1.5*D12 M16*1.5 1.5 11.9 32 12 83 4
0M16*2*D12 M16*2 2 12 32 12 83 4
0M16*2*D14 M16*2 2 13.6 33 14 83 5
QM18*2.5*D14 M18*2.5 2.5 14 38 14 83 5
0M20*1.5*D16 M20*1.5 1.5 16 40 16 92 5
QM20*2*D16 M20*2 2 16 40 16 92 5
0M20*2.5*D16 M20*2.5 2.5 16 40 16 92 5
QM20*2.5*D18 M20*2.5 2.5 17.1 41 18 92 5
0M24*3*D16 M24*3 3 16 42 16 92 5
0M27*3*D20 M27*3 3 20 45 20 100 5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی شیار زن کارباید THR-qm روکش ALCRSIN آذرین تولز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *