فرز انگشتی شیار زن کارباید MGR روکش TiSiN آذرین تولز
ساخت : ترکیه
تعداد پر : 4
قطر : 2.8~7.9 میلیمتر
شفت : 3~8
روکش : TiSiN ( تیتانیوم سیلیسیم نیترید )
دسته: تجهیزات برش, فرز انگشتی شیار زن
ITEMCODE | D | F | MOST BOSOM d | L |
MGR-3-B0.5-L10 | 3 | 2.8 | 3 | 50 |
MGR-3-B0.7-L10 | 3 | 2.8 | 3 | 50 |
MGR-4-B1.0-L10 | 4 | 3.8 | 4 | 50 |
MGR-4-B1.5-L10 | 4 | 3.8 | 4 | 50 |
MGR-4-B1.0-L15 | 4 | 3.8 | 4 | 50 |
MGR-4-B1.5-L15 | 4 | 3.8 | 4 | 50 |
MGR-5-B1.0-L15 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-5-B1.5-L15 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-5-B2.0-L15 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-5-B1.0-L22 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-5-B1.5-L22 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-5-B2.0-L22 | 5 | 4.8 | 5 | 50 |
MGR-6-B1.0-L15 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-6-B1.5-L15 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-6-B2.0-L15 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-6-B1.0-L22 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-6-B1.5-L22 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-6-B2.0-L22 | 6 | 5.8 | 6 | 50 |
MGR-8-B1.5-L15 | 8 | 7.8 | 8 | 60 |
MGR-8-B1.5-L22 | 8 | 7.8 | 8 | 60 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی شیار زن کارباید MGR روکش TiSiN آذرین تولز” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.