فرز انگشتی شیار زن کارباید MTR روکش TiSiN آذرین تولز

ساخت : ترکیه
تعداد پر : 4
قطر : 0.8~4.8 میلیمتر
شفت : 3~10
روکش : TiSiN ( تیتانیوم سیلیسیم نیترید )

 فرز انگشتی شیار زن کارباید MTR روکش TiSiN آذرین تولز

ITEMCODE D F R MOST BOSOM d L
MTR—2—RO.15—LS 3 0.8 0.15 2.1 50
MTR—2—RO.1—L10 3 0.8 0.1 2.1 50
MTR—2—R0.15—L10 3 0.8 0.15 2.1 50
MTR—3—RO.1—L10 3 1.3 0.1 3.1 50
MTR—3—R0.1—L15 3 1.3 0.1 3.1 50
MTR—3—RO.15—L10 3 1.3 0.15 3.1 50
MTR—3—RO.15—L15 3 1.3 0.15 3.1 50
MTR—3—RO.2—L10 3 1.3 0.2 3.1 50
MTR—3—RO.2—L15 3 1.3 0.2 3.1 50
MTR—4—RO.1—L10 4 1.7 0.1 4.1 50
MTR—4—RO.1—1S 4 1.7 0.1 4.1 50
MTR—4—RO.1—L22 4 1.7 0.1 4.1 50
MTR—4R0.15—L10 4 1.7 0.15 4.1 50
MTR—4—RO.15—L15 4 1.7 0.15 4.1 50
MTR—4—R0.15—L22 4 1.7 0.15 4.1 50
MTR—4—RO.2—L10 4 1.7 0.2 4.1 50
MTR—4—RO.2—L15 4 1.7 0.2 4.1 50
MTR—4—RO.2—L22 4 1.7 0.2 4.1 50
MTR—4—RO.2—L30 4 1.7 0.2 4.1 59
MTR—5—R0.1—US 5 2.1 0.1 5.1 50
MTR—5—RO.1—L22 5 2.1 0.1 5.1 50
MTR—5—RO.1—L30 5 2.1 0.1 5.1 76
MTR—5—RO.2—US 5 2.1 0.2 5.1 50
MTR—5—RO.2—L22 5 2.1 0.2 5.1 50
MTR—5—RO.2—L30 5 2.1 0.2 5.1 76
MTR—6—RO.1—L15 6 2.8 0.1 6.1 50
MTR—6—R0.1—L22 6 2.8 0.1 6.1 50
MTR—6—RO.2—15 6 2.8 0.2 6.1 50
MTR—6—RO.2—L22 6 2.8 0.2 6.1 50
MTR—6—RO.2—L30 6 2.8 0.2 6.1 58
MTR—6—RO.2—L35 6 2.8 0.2 6.1 76
MTR—7—RO.2—L22 7 3.3 0.2 7.1 62
MTR—7—RO.2—L30 7 3.3 0.2 7.1 62
MTR—8—RO.2—L15 8 3.8 0.2 8.1 64
MTR—8—RO.2—L22 8 3.8 0.2 8.1 64
MTR—8—RO.2—L35 8 3.8 0.2 8.1 76
MTR—10—R0.2—L35 10 4.8 0.2 10.1 73

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی شیار زن کارباید MTR روکش TiSiN آذرین تولز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *